TA |
||||
Table South Kitchen & Bar |
70 | |||
Cocoa Cinnamon | 90 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Thai China Buffet | 79 | 4.2 | 4 | |
Subway | 70 | 3.2 | 2.5 | |
California Pizza Kitchen at Southpoint | 81 | 3.8 | 4.2 | 3.5 |
Skewers Bar-Grill Hookah Bar | 80 | 3.5 | 4.5 | 4 |
The Ice Cream Shop | 70 | 1 | ||
Rudino's Pizza & Grinders | 75 | 4.3 | 3.5 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 60 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 919-768-6000
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto